1.) die Linde 11.03-20.03. / 13.09.-22.09. | 2.) Wallnuss 21.04.-30.04. / 24.10-11.11. | 3.) Zürgelbaum 09.02-18.02. / 14.08-23.08. |
4.) Zypresse 25.01-03.02. / 26.07-04.08. | 5.) Eibe 23.09. | 6.) Kiefer 19.02-28.02. / 24.08-02.09. |
7.) Tanne 02.01-11.01. / 05.07-14.07. | 8.) Birke 24.06. | 9.) Apfelbaum 23.12.-01.01. / 25.06-04.07. |
10.) Eberesche 01.04-10.04. / 04.10-13.10. | 11.) Hainbuche 04.06-13.06. / 02.12-11.12. | 12.) Buche 22.12. |
13.) Eiche 21.03. | 14.) Ulme 12.01-24.01. / 15.05-25.07. | 15.) Haselnuss 22.03-31.03. / 24.09.-23.10. |
16.) Weide 01.03.-10.03 / 03.09.-12.09. | 17.) Ahorn 11.04.-20.04. / 14.10-23.10. | 18.) Esche 25.05.-03.06. / 22.11-01.12. |
19.) Pappel 04.02.-08.02. / 01.05.-14.05. 05.08.-13.08. | 20.) Erle 14.06.-23.06. / 12.12.-21.12. | 21.) Kastanie 15.05.-24.05. / 12.11.-21.11. |
Gestaltet und erstellt von www.zebrawerbung.de